Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Чернозём | 7500 | 9500 | 11500 | 13800 |
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Торф растительный (нейтральный) | 8500 | 10800 | 13800 | 16500 |
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Песок речной | 6200 | 8000 | 11800 | 12800 |
Песок овражный | 5700 | 7800 | 9800 | 11500 |
Асфальтная крошка из-под фрезы | 8800 | 12500 | 18500 | 24500 |
Асфальтная крошка из-под дробилки | 7800 | 10800 | 13500 | 18800 |
Кирпичный бой | - | - | - | 6500 |
Дробленный бетон | 5500 | 8000 | 9800 | 12000 |
Отсев фракция 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13500 | 15700 |
Щебень фракция 5-10 мм | 6500 | 10500 | 16500 | 19300 |
Щебень фракция 5-20 мм | 6500 | 10500 | 16500 | 19300 |
Щебень фракция 20-40 мм | 6600 | 9900 | 15800 | 17500 |
Щебень фракция 40-70 мм | 6600 | 9900 | 15800 | 17500 |
ЩПС фракция 0-40 мм (С5) | 6400 | 9800 | 15600 | 16900 |
ЩПС фракция 0-70 мм (С7) | 6500 | 9800 | 15600 | 16900 |
Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 52700 |
Дробленный кирпич | - | - | - | 8500 |
Отсев гранитный 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13400 | 15500 |
Отсев с дробления | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|---|
Грунт с котлована | - | - | - | - | 4000 |
Суглинок | - | - | - | - | 5000 |
Супесь | - | - | - | - | 7000 |
Овражная подсыпка | - | - | - | - | 8000 |
Материал
Материал
Материал
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | Цена за м³, грн |
---|---|
Дробленный бетон самовывоз (фракция 0*80мм) | 380 |
Дробленный кирпич самовывоз | 200 |
Отсев с дробления | 180 |
Материал
Материал
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
---|---|---|---|---|---|
Демонтаж дома | 85800 | 138000 | 175000 | 238000 | 275000 |
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Надземная часть, до 4 эт. | 1700 | 1250 | 1150 |
Надземная часть, от 4 эт. | 1650 | 1200 | 1250 |
Демонтаж фундаментов | 1900 | 1700 | 1550 |
Услуга
Услуга
Услуга
Суммы указаны в грн. Без НДС.
Услуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Разработка котлована с вывозом грунта | 265 | 255 | 220 |
Разработка котлована с перемещеением по месту | 170 | 155 | 140 |
Копка траншей | 200 | 180 | 150 |
Вывоз грунта | 250 | 235 | 200 |
Планировка грунта | 51 | 47 | 43 |
Уплотнение грунта | 60 | 55 | 55 |
Выравнивание участка | 57 | 52 | 43 |
Вертикальная планировка | 170 | 160 | 155 |
Подготовка корыта под дорогу | 265 | 255 | 240 |
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Вертикальная планировка с вывозом грунта | 270 | 230 | 220 |
Вертикальная планировка с перемещеением грунта по месту | 170 | 160 | 150 |
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Грунт из котлована | 360 | 340 | 330 |
Суглинок | 380 | 370 | 350 |
Супесь | 510 | 490 | 460 |
Овражная подсыпка | 610 | 580 | 560 |
Материал
Материал
Материал
Материал
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал для отсыпки дорог | 30т / 18м³ за машину, грн |
---|---|
Кирпичный бой | 6800 |
Дробленный бетон ФР 0*80 | 11800 |
Асфальтная крошка из-под фрезы | 24500 |
Асфальтная крошка из-под дробилки | 21000 |
ЩПС ФР 0*40/0*70 | 19500 |
Отсев с дробления | 8500 |
Песок подсыпочный | 9000 |
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Материал для отсыпки дорог
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Авто | Цена за машину, грн |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 5000 |
DAF 20т/14м³ | 6500 |
RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за 4 часа | Цена, грн за 8 часов |
---|---|---|
Экскаватор JCB 3CX | 7500 | 12000 |
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за рейс |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 4500 |
DAF 20т/14м³ | 5500 |
RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Техника
Техника
Техника
Техника
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Грунт из котлована | 350 | 330 | 320 |
Суглинок | 385 | 375 | 355 |
Супесь | 500 | 480 | 450 |
Овражная подсыпка | 585 | 565 | 545 |
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 2000 м³ за м³, грн | > 2000 м³ за м³, грн |
---|---|---|
Выторфовка с вывозом | 350 | 250 |
Выторфовка с перемещеением по месту | 175 | 150 |
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | За м² Цена, грн | За смену Цена, грн |
---|---|---|
Очистка водолазом (вручную) | 55 | - |
Экскаватор длиннорукий SUNWARD | - | 23800 |
Экскаватор-амфибия | 20 | 24500 |
Услуга
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 500 м³ за м³, грн | 500-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Подготовка и дробление материал заказчика | 450 | 345 | 350 |
Подготовка и дробление материал подрядчика | 360 | 260 | 240 |
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Авто | Цена за машину, грн |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 7500 |
MAN 10т/8м³ | 8500 |
DAF 20т/14м³ | 10000 |
RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | Цена за м³, грн |
---|---|
Планировка грунта | 30 |
Разработка котлована | 200 |
Вывоз строительного мусора | 390 |
Корчевание пней | 50 |
Демонтаж зданий | 400 |
Отсыпка подъездных путей | 600 |
Отсыпка участков | 250 |
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за км, грн от 20км | Цена за рейс, грн до 20км | Цена за смену, грн 8ч |
---|---|---|---|
MAN 5т/4м³ | 175 | 3500 | 5500 |
MAN 10т/8м³ | 190 | 3800 | 7000 |
DAF 20т/14м³ | 180 | 4000 | 8000 |
RENAULT 25т/16м³ | 170 | 4000 | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 1700 | 4000 | 12800 |
Техника
Техника
Техника
Техника
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техніка | Цена с ковшом, грн | Цена с гидромолотом, грн | Цена с гидроножницами, грн |
---|---|---|---|
Экскаватор JCB 3CX | 9500 | 11800 | - |
Экскаватор JCB 160 | 12000 | 16000 | - |
Экскаватор JCB 220 | 16500 | 17800 | 24800 |
Экскаватор JCB 260 | 17000 | 24000 | 28000 |
Экскаватор длиннорукий | 24500 | - | 29000 |
Экскаватор-амфибия | 25000 | - | - |
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за смену грн |
---|---|
Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 14000 |
Бульдозер CAT D5 | 15500 |
Бульдозер CAT D6 | 21800 |
Техника
Техника
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 550 | 12000 |
Трал | 35 | 750 | 16500 |
Техника
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 650 | 13500 |
Трал | 35 | 800 | 16500 |
Техника
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
---|---|
Грунтовой каток SEM | 14500 |
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
---|---|
Мульчер Bobcat | 24800 |
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км | Цена за час, грн |
---|---|---|---|
MERCEDES SPRINTER 2т | 50 | 1000 | 300 |
Техника
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
---|---|
TEREX | 34000 |
Техника