Прайс-лист на материалы и услуги
Ознакомьтесь с ценами на сыпучие материалы и услуги по аренде спецтехники компании КБС, Киев. Звоните и мы решим все вопросы!
050 440-44-86 | 063 428-69-94 (Viber)
Сыпучие материалы
Материалы | 5 т
4 м3 |
10 т
8 м3 |
15 т
13 м3 |
20 т
16 м3 |
30 т
20 м3 |
40 т
28 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чернозем (центр+150 грн) | 3800 | 5000 | 6250 | 6600 | 7500 | |
Торф Верховой | 3500 | 4800 | 5500 | 6000 | 7500 | |
Торф Низинный | 3500 | 4800 | 5500 | 6000 | 8000 | |
Песок | 2500 | 4100 | 4600 | 5800 | 8000 | |
Щебень 5*10 — 5*20 | 4150 | 6000 | 8050 | 10000 | 13500 | 15000 |
Щебень 20*40 — 40*70 | 3900 | 5500 | 7300 | 9000 | 13000 | 13500 |
ЩПС 0*40 — 0*70 | 3800 | 5300 | 7000 | 8600 | 10100 | 13500 |
Отсев | 3500 | 4600 | 6000 | 7300 | 11000 | 12800 |
Керамзит | 7300 | 10900 | 13350 | 19300 | 18900 | |
Асфальтная крошка фреза | 3550 | 4800 | 6250 | 7800 | 9500 | |
Чёрный щебень | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Вторичный щебень | 2500 | 3300 | 4000 | 5300 | 6000 | |
Вывоз мусора (центр+150 грн) | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3800 |
Спецтехника
Спецтехника | Цена за смену 8 часов | Цена за час |
---|---|---|
ЗИЛ 4 куба | 2800 | 350 |
КАМАЗ 8 кубов | 4000 | 500 |
МАЗ 16 кубов | 5200 | 650 |
КАМАЗ 20 кубов | 7200 | 900 |
Бульдозер CAT D6 | 11000 | 1375 |
Бульдозер ЧТЗ 170 | 6000 | 750 |
Экскаватор JCB 240 (с ковшом) | 9000 | 1125 |
Экскаватор JCB 240 (с гидромолотом) | 13200 | 1650 |
Трал (9*3) | 4000 |