Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|
| Чорнозем | 9800 | 13500 | 18500 | 21500 |
| Торф рослинний (нейтральний) | 11800 | 16800 | 21800 | 28800 |
| Пісок річковий | 9700 | 13600 | 17500 | 19500 |
| Пісок яружний | 9000 | 11000 | 16000 | 18500 |
| Асфальтна крихта з-під фрези | 12500 | 16500 | 28800 | 35500 |
| Подрібнений асфальт | 11800 | 14000 | 23800 | 28800 |
| Цегляний бій | - | - | - | 8500 |
| Подрібнений бетон ФР 0-80 | 7000 | 9500 | 14500 | 16500 |
| Відсів з дроблення ФР 0-20 | 4500 | 5800 | 7500 | 9800 |
| Відсів фракція 0-5 мм | 10500 | 15300 | 24500 | 26200 |
| Щебінь фракція 5-10 мм | 12500 | 19400 | 28500 | 38300 |
| Щебінь фракція 5-20 мм | 12400 | 19500 | 28800 | 38800 |
| Щебінь фракція 20-40 мм | 11500 | 16500 | 24500 | 31000 |
| Щебінь фракція 40-70 мм | 11500 | 16500 | 24800 | 31000 |
| ЩПС фракція 0-40 (С5) мм | 10800 | 15800 | 24500 | 29800 |
| ЩПС фракція 0-70 (С7) мм | 10800 | 15400 | 24200 | 29800 |
| Подрібнена цегла | - | - | - | 11500 |
| Відсів гранітний 0-5 мм | 10500 | 15900 | 24000 | 26800 |
| Керамзит | 22500 | 39500 | 65800 | 82700 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Суглинок | - | 4000 | 5000 | 7000 | 8500 |
| Супісь | - | 7000 | 10000 | 12500 | 14500 |
| Яружна підсипка | - | 7000 | 10000 | 12600 | 13500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | Ціна за м³, грн |
|---|---|
| Подрібнений бетон самовивіз (фракція 0*80мм) | 450 |
| Відсів з дроблення (фракция 0*20мм) | 280 |
| Шлаковий щебінь (фракція 10*40мм) | 450 |
| Шлаковий відсів (фракция 0*10мм) | 380 |
| Подрібнена цегла самовивіз | 280 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|
| Шлаковий щебінь 10*40 мм | 10000 | 12500 | 14500 |
| Шлаковий відсів 0*10 мм | 10000 | 12000 | 13000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Доставка грунту на підсипку | рейс 18 м³ | 9500 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 15000 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 21000 |
| Доставка катка | рейс | 16000 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 7000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 7000 |
| Доставка грунту на підсипку | м³ | 580 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 15800 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 21500 |
| Корчування коренів екскаватором | зміна 8 год | 17500 |
| Мульчування порослі | зміна 8 год | 47800 |
| Демонтаж будівель екскаватором | зміна 8 год | 18800 |
| Вивіз будівельного сміття | м³ | 680 |
| Розробка котловану | м³ | 480 |
| Відсипка дороги | м² | 1300 |
| Зріз дерев | шт | 2500 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 7000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 7500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
|---|---|---|---|
| Дорога з шлакового щебеню | 1550 | 1400 | 1350 |
| Дорога з дробленого бетону | 1650 | 1500 | 1450 |
| Дорога з гранітного щебеню | 1700 | 1650 | 1500 |
| Надземна частина, до 4 пов. | 2300 | 1900 | 1650 |
| Надземна частина, від 4 пов. | 2400 | 2350 | 2300 |
| Демонтаж фундаментів | 2700 | 2600 | 2500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | За м² Ціна, грн | За зміну Ціна, грн |
|---|---|---|
| Чистка водолазом (вручну) | 95 | - |
| Чистка довгоруким екскаватором | - | 45000 |
| Чистка екскаватором-амфібія | - | 44500 |
| Копка озер екскаватором | - | 29500 |
| Послуги водолаза | - | 18000 |
| Намив піску (міні зем снаряд) | - | 28000 |
| Очищення мулу (міні зем снаряд) | - | 27500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | за м², грн |
|---|---|
| Влаштування газону посівного | 380 |
| Влаштування газону рулонного | 350 |
| Встановлення системи автоматичного поливу | 680 |
| Укладання тротуарної плитки (бруківки) | 1050 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Авто | Ціна за машину, грн |
|---|---|
| Газель 2т/20м³ | подача 2800 грн + 950 грн/м³ |
| MAN 5т/4м³ | 7500 |
| MAN 10т/8м³ | 8500 |
| DAF 20т/14м³ | 9500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
| IVECO 30т/18м³ | 13500 |
| Контейнер 12м³ | 14500 |
| Контейнер 16м³ | 15800 |
| Контейнер 30м³ | 19500 |
Суми вказано в грн. Без ПДВ.
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Розробка котловану з вивозом грунту | 425 |
| Розробка котловану з переміщенням по місцю | 290 |
| Копка траншей | 340 |
| Вивезення ґрунту | 400 |
| Планування ґрунту | 95 |
| Ущільнення ґрунту | 90 |
| Вирівнювання ділянки | 120 |
| Вертикальне планування | 290 |
| Підготовка корита під дорогу | 550 |
| Копка водойм | 290 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | до 50 м² грн/м² | від 50 м² грн/м² | від 100 м² грн/м² | від 200 м² грн/м² | від 300 м² грн/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж будинку | від 2400 | від 1950 | від 1850 | від 1750 | від 1600 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Армування метал за м. пог., грн | Армування бетон за м. пог., грн |
|---|---|---|
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (6 мм) до 2 метрів | 11600 | 16300 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 2 метрів | 13800 | 19500 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 3 метрів | 15800 | 21500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Ґрунт з котловану | 490 |
| Суглинок | 445 |
| Супісь | 700 |
| Яружна підсипка | 850 |
| Вертикальне планування з вивозом ґрунту | 420 |
| Вертикальне планування з переміщенням ґрунту по місцю | 350 |
| Підготовка і дроблення матеріал замовника | 750-850 |
| Підготовка і дроблення матеріал підрядника | 550-650 |
| Виїмка торфу з вивозом | 650 |
| Виїмка торфу з переміщенням по місцю | 480 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Тип резини | Ціна |
|---|---|
| Легкові шини до 100 шт | 4800 тона |
| Легкові шини від 100 шт | 4500 тона |
| Вантажні шини до 100 шт | 4800 тона |
| Вантажні шини від 100 шт | 4500 тона |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за 4 години | Ціна, грн за 8 годин |
|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 14000 | 19500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за рейс |
|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 7800 |
| MAN 10т/8м³ | 9500 |
| DAF 20т/14м³ | 11500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 16500 |
| IVECO 30т/18м³ | 18500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за км, грн від 20км | Ціна за рейс, грн до 20км | Ціна за зміну, грн 8год |
|---|---|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 280 | 4500 | 8500 |
| MAN 10т/8м³ | 270 | 4800 | 11500 |
| DAF 20т/14м³ | 220 | 5000 | 13500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 220 | 5000 | 19500 |
| IVECO 30т/18м³ | 220 | 5000 | 23000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна з ковшем, грн | Ціна з гідромолотом, грн | Ціна з гідроножицями, грн |
|---|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 15000 | 19800 | - |
| Екскаватор JCB 160 | 21800 | 23800 | - |
| Екскаватор JCB 220 | 25800 | 27500 | 29500 |
| Екскаватор JCB 270 | 27000 | 31000 | 33000 |
| Екскаватор довгорукий | 45000 | - | - |
| Екскаватор руйнівник | - | - | 97000 |
| Екскаватор-амфібія | 46500 | - | - |
| Плаваючий екскаватор-амфібія | 55200 | - | - |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за зміну грн |
|---|---|
| Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 19800 |
| Бульдозер CAT D5 | 24800 |
| Бульдозер CAT D6 | 29500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 550 | 13000 |
| Трал | 35 | 750 | 17500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 650 | 18500 |
| Трал | 35 | 800 | 22500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Грунтовий каток SEM | 22500 |
| TEREX | 52000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Мульчер Bobcat | 46800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км | Ціна за годину, грн |
|---|---|---|---|
| MERCEDES SPRINTER 2т | 195 | 4800 | 850 |