Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Чернозём | 7500 | 9000 | 12000 | 13800 |
Торф растительный (нейтральный) | 9500 | 12000 | 14800 | 18500 |
Песок речной | 6500 | 8500 | 11500 | 13000 |
Песок овражный | 5500 | 8000 | 10000 | 11500 |
Асфальтная крошка из-под фрезы | 8800 | 12500 | 20500 | 26500 |
Дробленый асфальт | 7800 | 10800 | 14500 | 19800 |
Кирпичный бой | - | - | - | 6500 |
Дробленный бетон | 5500 | 8000 | 9800 | 12000 |
Отсев фракция 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13500 | 15500 |
Щебень фракция 5-10 мм | 7000 | 11400 | 18500 | 19300 |
Щебень фракция 5-20 мм | 7000 | 11500 | 18500 | 19300 |
Щебень фракция 20-40 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
Щебень фракция 40-70 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
ЩПС фракция 0-40 мм (С5) | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
ЩПС фракция 0-70 мм (С7) | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 52700 |
Дробленный кирпич | - | - | - | 10500 |
Отсев гранитный 0-5 мм | 5500 | 8500 | 13300 | 15500 |
Отсев с дробления | 3500 | 4500 | 7000 | 9500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|---|
Суглинок | - | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 |
Супесь | - | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Овражная подсыпка | - | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал | Цена за м³, грн |
---|---|
Дробленный бетон самовывоз (фракция 0*80мм) | 400 |
Дробленный кирпич самовывоз | 200 |
Отсев с дробления | 220 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | Ед. измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Доставка грунта на подсыпку | рейс 18 м³ | 6500 |
Планировка грунта экскаватором | смена 8 часов | 10800 |
Уплотнение грунта катком | смена 8 часов | 13800 |
Доставка катка | рейс | 11000 |
Услуги геодезиста | смена 8 часов | 5000 |
Услуги прораба | смена 8 часов | 5000 |
Доставка грунта на подсыпку | рейс 18 м³ | 6500 |
Планировка грунта экскаватором | смена 8 часов | 10800 |
Уплотнение грунта катком | смена 8 часов | 13800 |
Корчевание корней экскаватором | смена 8 часов | 10800 |
Мульчирование поросли | смена 8 часов | 24500 |
Демонтаж строений экскаватором | смена 8 часов | 10800 |
Вывоз строительного мусора | рейс 18 м³ | 7800 |
Разработка котлована | м³ | 250 |
Отсыпка дороги | м² | 500 |
Срез деревъев | шт | 1500 |
Услуги геодезиста | смена 8 часов | 5000 |
Услуги прораба | смена 8 часов | 5000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Материал для отсыпки дорог | 30т / 18м³ за машину, грн |
---|---|
Кирпичный бой | 7000 |
Дробленный бетон ФР 0*80 | 12800 |
Асфальтная крошка из-под фрезы | 26800 |
Асфальтная крошка из-под дробилки | 22000 |
ЩПС ФР 0*40/0*70 | 18200 |
Отсев с дробления | 12500 |
Песок подсыпочный | 11000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | За м² Цена, грн | За смену Цена, грн |
---|---|---|
Чистка водолазом (вручную) | 55 | - |
Чистка длинноруким экскаватором | - | 24800 |
Чистка экскаватор-амфибия | - | 24500 |
Копка озер экскаватором | - | 24800 |
Услуги водолаза | - | 15000 |
Намыв песка (мини зем снаряд) | - | 19000 |
Чистка мула (мини зем снаряд) | - | 19800 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 500 м² за м², грн | до 1500 м² за м², грн | > 1500 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Устройство газона посевного | 180 | 180 | 180 |
Устройство газона рулонного | 350 | 350 | 350 |
Установка системы автоматического полива | 280 | 280 | 280 |
Укладка тротуарной плитки (брусчатки) | 850 | 750 | 600 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Авто | Цена за машину, грн |
---|---|
Газель 1т/2м³ | 2000 |
MAN 5т/4м³ | 4500 |
MAN 10т/8м³ | 5500 |
DAF 20т/14м³ | 6500 |
RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Контейнер 12м³ | 10500 |
Контейнер 16м³ | 11800 |
Контейнер 30м³ | 14500 |
MAN 5т/4м³ | 7500 |
MAN 10т/8м³ | 8500 |
DAF 20т/14м³ | 10000 |
RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Суммы указаны в грн. Без НДС.
Услуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Разработка котлована с вывозом грунта | 265 | 255 | 220 |
Разработка котлована с перемещеением по месту | 170 | 155 | 140 |
Копка траншей | 200 | 180 | 150 |
Вывоз грунта | 250 | 235 | 200 |
Планировка грунта | 51 | 47 | 43 |
Уплотнение грунта | 60 | 55 | 55 |
Выравнивание участка | 57 | 52 | 43 |
Вертикальная планировка | 170 | 160 | 155 |
Подготовка корыта под дорогу | 265 | 255 | 240 |
Копка водоемов | 210 | 190 | 170 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
---|---|---|---|---|---|
Демонтаж дома | 88500 | 145000 | 178000 | 235000 | 275000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Надземная часть, до 4 эт. | 1700 | 1250 | 1150 |
Надземная часть, от 4 эт. | 1650 | 1200 | 1250 |
Демонтаж фундаментов | 1900 | 1700 | 1550 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | Армирование метал за м. пог., грн | Армирование бетон за м. пог., грн |
---|---|---|
Берегоукрепление шпунтом толщиной (6 мм) до 2 метров | 8200 | 10880 |
Берегоукрепление шпунтом толщиной (8 мм) до 2 метров | 9900 | 12780 |
Берегоукрепление шпунтом толщиной (8 мм) до 3 метров | 14000 | 16510 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Грунт из котлована | 350 | 330 | 320 |
Суглинок | 385 | 375 | 355 |
Супесь | 500 | 480 | 450 |
Овражная подсыпка | 585 | 565 | 545 |
Вертикальная планировка с вывозом грунта | 270 | 230 | 220 |
Вертикальная планировка с перемещеением грунта по месту | 170 | 160 | 150 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 500 м³ за м³, грн | 500-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Подготовка и дробление материал заказчика | 450 | 345 | 350 |
Подготовка и дробление материал подрядчика | 360 | 260 | 240 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Услуга | до 2000 м³ за м³, грн | > 2000 м³ за м³, грн |
---|---|---|
Выторфовка с вывозом | 350 | 250 |
Выторфовка с перемещеением по месту | 175 | 150 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за 4 часа | Цена, грн за 8 часов |
---|---|---|
Экскаватор JCB 3CX | 7500 | 12000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за рейс |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 4500 |
DAF 20т/14м³ | 5500 |
RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за км, грн от 20км | Цена за рейс, грн до 20км | Цена за смену, грн 8ч |
---|---|---|---|
MAN 5т/4м³ | 175 | 3500 | 5500 |
MAN 10т/8м³ | 190 | 3800 | 7000 |
DAF 20т/14м³ | 180 | 4000 | 8000 |
RENAULT 25т/16м³ | 170 | 4000 | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 170 | 4000 | 12800 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техніка | Цена с ковшом, грн | Цена с гидромолотом, грн | Цена с гидроножницами, грн |
---|---|---|---|
Экскаватор JCB 3CX | 10000 | 12500 | - |
Экскаватор JCB 160 | 16000 | 18000 | - |
Экскаватор JCB 220 | 17500 | 18800 | 24800 |
Экскаватор JCB 260 | 18500 | 24800 | 28500 |
Экскаватор длиннорукий | 25000 | 45000 | 45000 |
Экскаватор-амфибия | 25000 | - | - |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за смену грн |
---|---|
Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 14000 |
Бульдозер CAT D5 | 15500 |
Бульдозер CAT D6 | 18400 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 550 | 12000 |
Трал | 35 | 750 | 16500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 650 | 13500 |
Трал | 35 | 800 | 16500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
---|---|
Грунтовой каток SEM | 14500 |
TEREX | 33000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
---|---|
Мульчер Bobcat | 24800 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
Техника | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км | Цена за час, грн |
---|---|---|---|
MERCEDES SPRINTER 2т | 60 | 1500 | 450 |