Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|
| Чернозём | 7500 | 9000 | 12000 | 14500 |
| Торф растительный (нейтральный) | 9500 | 12500 | 14800 | 18000 |
| Песок речной | 6500 | 8500 | 11700 | 13000 |
| Песок овражный | 5500 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Асфальтная крошка из-под фрезы | 9000 | 12500 | 18800 | 25500 |
| Дробленый асфальт | 8000 | 10500 | 14800 | 19800 |
| Кирпичный бой | - | - | - | 7000 |
| Дробленный бетон ФР 0-80 | 5700 | 8200 | 9500 | 11800 |
| Отсев с дробления ФР 0-20 | 4000 | 5000 | 7000 | 9500 |
| Отсев фракция 0-5 мм | 5700 | 8900 | 13700 | 15600 |
| Щебень фракция 5-10 мм | 7000 | 11400 | 18500 | 19300 |
| Щебень фракция 5-20 мм | 7000 | 11500 | 18500 | 19300 |
| Щебень фракция 20-40 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
| Щебень фракция 40-70 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
| ЩПС фракция 0-40 мм (С5) | 6700 | 10500 | 16200 | 17800 |
| ЩПС фракция 0-70 мм (С7) | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
| Дробленный кирпич | - | - | - | 10500 |
| Отсев гранитный 0-5 мм | 5800 | 8700 | 13500 | 15800 |
| Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 53700 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Материал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Суглинок | - | 4200 | 4700 | 5500 | 6000 |
| Супесь | - | 5200 | 5600 | 6200 | 6800 |
| Овражная подсыпка | - | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Материал | Цена за м³, грн |
|---|---|
| Дробленный бетон самовывоз (фракция 0*80мм) | 400 |
| Отсев с дробления (фракция 0*80мм) | 180 |
| Шлаковый щебень (фракция 10*40мм) | 250 |
| Шлаковий отсев (фракция 0*10мм) | 170 |
| Дробленный кирпич самовывоз | 200 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Материал | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|
| Шлаковый щебень 10*40мм | 4500 | 7000 | 8500 |
| Шлаковый отсев (фр 0*10мм) | 4000 | 6500 | 8000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | Ед. измерения | Цена, грн |
|---|---|---|
| Доставка грунта на подсыпку | рейс 18 м³ | 6500 |
| Планировка грунта экскаватором | смена 8 часов | 11500 |
| Уплотнение грунта катком | смена 8 часов | 14000 |
| Доставка катка | рейс | 11000 |
| Услуги геодезиста | смена 8 часов | 5000 |
| Услуги прораба | смена 8 часов | 5000 |
| Доставка грунта на подсыпку | м³ | 350 |
| Планировка грунта экскаватором | смена 8 часов | 12500 |
| Уплотнение грунта катком | смена 8 часов | 14500 |
| Корчевание корней экскаватором | смена 8 часов | 12200 |
| Мульчирование поросли | смена 8 часов | 26800 |
| Демонтаж строений экскаватором | смена 8 часов | 10800 |
| Вывоз строительного мусора | м³ | 450 |
| Разработка котлована | м³ | 250 |
| Отсыпка дороги | м² | 500 |
| Срез деревъев | шт | 1500 |
| Услуги геодезиста | смена 8 часов | 6000 |
| Услуги прораба | смена 8 часов | 5500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | 30т / 18м³ за машину, грн |
|---|---|
| Кирпичный бой | 7500 |
| Дробленный бетон ФР 0*80 | 11800 |
| Асфальтная крошка из-под фрезы | 26800 |
| Асфальтная крошка из-под дробилки | 22000 |
| ЩПС ФР 0*40/0*70 | 18200 |
| Отсев с дробления | 12200 |
| Песок подсыпочный | 11000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | За м² Цена, грн | За смену Цена, грн |
|---|---|---|
| Чистка водолазом (вручную) | 55 | - |
| Чистка длинноруким экскаватором | - | 28000 |
| Чистка экскаватор-амфибия | - | 26500 |
| Копка озер экскаватором | - | 27500 |
| Услуги водолаза | - | 15000 |
| Намыв песка (мини зем снаряд) | - | 20000 |
| Чистка мула (мини зем снаряд) | - | 19500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| за м², грн | |
|---|---|
| Устройство газона посевного | 180 |
| Устройство газона рулонного | 350 |
| Установка системы автоматического полива | 280 |
| Укладка тротуарной плитки (брусчатки) | 850 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Авто | Цена за машину, грн |
|---|---|
| Газель 2т/20м³ | подача 1500 грн + 650 грн/м³ |
| MAN 5т/4м³ | 4500 |
| MAN 10т/8м³ | 5500 |
| DAF 20т/14м³ | 6500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
| IVECO 30т/18м³ | 7500 |
| Контейнер 12м³ | 10500 |
| Контейнер 16м³ | 11800 |
| Контейнер 30м³ | 14500 |
| MAN 5т/4м³ | 7500 |
| MAN 10т/8м³ | 8500 |
| DAF 20т/14м³ | 10000 |
| RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
| IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Суммы указаны в грн. Без НДС.
| Услуга | за м³, грн |
|---|---|
| Разработка котлована с вывозом грунта | 265 |
| Разработка котлована с перемещеением по месту | 170 |
| Копка траншей | 200 |
| Вывоз грунта | 250 |
| Планировка грунта | 55 |
| Уплотнение грунта | 60 |
| Выравнивание участка | 50 |
| Вертикальная планировка | 170 |
| Подготовка корыта под дорогу | 265 |
| Копка водоемов | 210 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж дома | 88500 | 145000 | 178000 | 235000 | 275000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
|---|---|---|---|
| Надземная часть, до 4 эт. | 1700 | 1250 | 1150 |
| Надземная часть, от 4 эт. | 1650 | 1200 | 1250 |
| Демонтаж фундаментов | 1900 | 1700 | 1550 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | Армирование метал за м. пог., грн | Армирование бетон за м. пог., грн |
|---|---|---|
| Берегоукрепление шпунтом толщиной (6 мм) до 2 метров | 8200 | 10880 |
| Берегоукрепление шпунтом толщиной (8 мм) до 2 метров | 9900 | 12780 |
| Берегоукрепление шпунтом толщиной (8 мм) до 3 метров | 14000 | 16510 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Услуга | за м³, грн |
|---|---|
| Грунт из котлована | 350 |
| Суглинок | 385 |
| Супесь | 500 |
| Овражная подсыпка | 585 |
| Вертикальная планировка с вывозом грунта | 270 |
| Вертикальная планировка с перемещеением грунта по месту | 170 |
| Подготовка и дробление материал заказчика | 450-500 |
| Подготовка и дробление материал подрядчика | 350-450 |
| Выторфовка с вывозом | 350 |
| Выторфовка с перемещеением по месту | 200 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена, грн за 4 часа | Цена, грн за 8 часов |
|---|---|---|
| Экскаватор JCB 3CX | 7500 | 12000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена, грн за рейс |
|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 4000 |
| MAN 10т/8м³ | 4500 |
| DAF 20т/14м³ | 5500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
| IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена за км, грн от 20км | Цена за рейс, грн до 20км | Цена за смену, грн 8ч |
|---|---|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 240 | 3800 | 6500 |
| MAN 10т/8м³ | 250 | 4200 | 8500 |
| DAF 20т/14м³ | 200 | 4500 | 10500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 200 | 4500 | 11500 |
| IVECO 30т/18м³ | 200 | 4500 | 15000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техніка | Цена с ковшом, грн | Цена с гидромолотом, грн | Цена с гидроножницами, грн |
|---|---|---|---|
| Экскаватор JCB 3CX | 12500 | 17500 | - |
| Экскаватор JCB 160 | 17000 | 19800 | - |
| Экскаватор JCB 220 | 18800 | 19500 | 27000 |
| Экскаватор JCB 260 | 22500 | 29000 | 34000 |
| Экскаватор длиннорукий | 32000 | 60000 | 75000 |
| Экскаватор-амфибия | 29500 | - | - |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена за смену грн |
|---|---|
| Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 15800 |
| Бульдозер CAT D5 | 20600 |
| Бульдозер CAT D6 | 26500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 550 | 12000 |
| Трал | 35 | 750 | 16500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Тоннаж, т | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 650 | 13500 |
| Трал | 35 | 800 | 16500 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
|---|---|
| Грунтовой каток SEM | 17000 |
| TEREX | 39000 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена, грн за смену 8 часов |
|---|---|
| Мульчер Bobcat | 29800 |
Цены указаны для г. Киева, Без НДС
| Техника | Цена за километр, грн от 20 км | Цена за рейс, грн до 20 км | Цена за час, грн |
|---|---|---|---|
| MERCEDES SPRINTER 2т | 175 | 3500 | 750 |