Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Чорнозем | 7500 | 9500 | 11500 | 13800 |
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Торф рослинний (нейтральний) | 8500 | 10800 | 13800 | 16500 |
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Пісок річковий | 6200 | 8000 | 11800 | 12800 |
Пісок яружний | 5700 | 7800 | 9800 | 11500 |
Асфальтна крихта з-під фрези | 8800 | 12500 | 18500 | 24500 |
Асфальтна крихта з-під дробарки | 7800 | 10800 | 13500 | 18800 |
Цегляний бій | - | - | - | 6500 |
Подрібнений бетон | 5500 | 8000 | 9800 | 12000 |
Відсів фракція 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13500 | 15700 |
Щебінь фракція 5-10 мм | 6500 | 10500 | 16500 | 19300 |
Щебінь фракція 5-20 мм | 6500 | 10500 | 16500 | 19300 |
Щебінь фракція 20-40 мм | 6600 | 9900 | 15800 | 17500 |
Щебінь фракція 40-70 мм | 6600 | 9900 | 15800 | 17500 |
ЩПС фракція 0-40 (С5) мм | 6400 | 9800 | 15600 | 16900 |
ЩПС фракція 0-70 (С7) мм | 6500 | 9800 | 15600 | 16900 |
Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 52700 |
Подрібнена цегла | - | - | - | 8500 |
Відсів гранітний 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13400 | 15500 |
Відсів з дроблення | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|---|
Ґрунт з котловану | - | - | - | - | 4000 |
Суглинок | - | - | - | - | 5000 |
Супісь | - | - | - | - | 7000 |
Яружна підсипка | - | - | - | - | 8000 |
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | Ціна за м³, грн |
---|---|
Подрібнений бетон самовивіз (фракція 0*80мм) | 380 |
Подрібнена цегла самовивіз | 200 |
Відсів з дроблення | 180 |
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
---|---|---|---|---|---|
Демонтаж будинку | 85800 | 138000 | 175000 | 238000 | 275000 |
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Надземна частина, до 4 пов. | 1700 | 1250 | 1150 |
Надземна частина, від 4 пов. | 1650 | 1200 | 1250 |
Демонтаж фундаментів | 1900 | 1700 | 1550 |
Послуга
Послуга
Послуга
Суми вказано в грн. Без ПДВ.
Послуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Розробка котловану з вивозом грунту | 265 | 255 | 220 |
Розробка котловану з переміщенням по місцю | 170 | 155 | 140 |
Копка траншей | 200 | 180 | 150 |
Вивезення ґрунту | 250 | 235 | 200 |
Планування ґрунту | 51 | 47 | 43 |
Ущільнення ґрунту | 60 | 55 | 55 |
Вирівнювання ділянки | 57 | 52 | 43 |
Вертикальне планування | 170 | 160 | 155 |
Підготовка корита під дорогу | 265 | 255 | 240 |
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Вертикальне планування з вивозом ґрунту | 270 | 230 | 220 |
Вертикальне планування з переміщенням ґрунту по місцю | 170 | 160 | 150 |
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Ґрунт з котловану | 360 | 340 | 330 |
Суглинок | 380 | 370 | 350 |
Супісь | 510 | 490 | 460 |
Яружна підсипка | 610 | 580 | 560 |
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Матеріал
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріали для відсіпання доріг | 30т / 18м³ за машину, грн |
---|---|
Цегляний бій | 6800 |
Подрібнений бетон ФР 0*80 | 11800 |
Асфальтна крихта з-під фрези | 24500 |
Асфальтна крихта з-під дробарки | 21000 |
ЩПС ФР 0*40/0*70 | 19500 |
Відсів з дроблення | 8500 |
Пісок підсипочний | 9000 |
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Матеріали для відсіпання доріг
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Авто | Ціна за машину, грн |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 5000 |
DAF 20т/14м³ | 6500 |
RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за 4 години | Ціна, грн за 8 годин |
---|---|---|
Екскаватор JCB 3CX | 7800 | 11800 |
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за рейс |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 4500 |
DAF 20т/14м³ | 5500 |
RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Ґрунт з котловану | 350 | 330 | 320 |
Суглинок | 385 | 375 | 355 |
Супісь | 500 | 480 | 450 |
Яружна підсипка | 585 | 565 | 545 |
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 2000 м³ за м³, грн | > 2000 м³ за м³, грн |
---|---|---|
Виїмка торфу з вивозом | 350 | 250 |
Виїмка торфу з переміщенням по місцю | 175 | 150 |
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | За м² Ціна, грн | За зміну Ціна, грн |
---|---|---|
Чистка водолазом (вручну) | 55 | - |
Екскаватор довгорукий SUNWARD | - | 23800 |
Екскаватор-амфібія | 20 | 24500 |
Послуга
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 500 м³ за м³, грн | 500-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Підготовка і дроблення матеріал замовника | 450 | 345 | 350 |
Підготовка і дроблення матеріал підрядника | 360 | 260 | 240 |
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Авто | Ціна за машину, грн |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 7500 |
MAN 10т/8м³ | 8500 |
DAF 20т/14м³ | 10000 |
RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | Ціна за м³, грн |
---|---|
Планування ґрунту | 30 |
Розробка котловану | 200 |
Вивіз будівельного сміття | 390 |
Корчування пнів | 50 |
Демонтаж будівель | 400 |
Відсипка під'їздних шляхів | 600 |
Відсипка ділянок | 250 |
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Послуга
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техника | Ціна за км, грн від 20км | Ціна за рейс, грн до 20км | Ціна за зміну, грн 8год |
---|---|---|---|
MAN 5т/4м³ | 175 | 3500 | 5500 |
MAN 10т/8м³ | 190 | 3800 | 7000 |
DAF 20т/14м³ | 180 | 4000 | 8000 |
RENAULT 25т/16м³ | 170 | 4000 | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 1700 | 4000 | 12800 |
Техника
Техника
Техника
Техника
Техника
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна з ковшем, грн | Ціна з гідромолотом, грн | Ціна з гідроножицями, грн |
---|---|---|---|
Екскаватор JCB 3CX | 9500 | 11800 | - |
Екскаватор JCB 160 | 12000 | 16000 | - |
Екскаватор JCB 220 | 16500 | 17800 | 24800 |
Екскаватор JCB 260 | 17000 | 24000 | 28000 |
Екскаватор довгорукий | 24500 | - | 29000 |
Екскаватор-амфібія | 25000 | - | - |
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техника | Ціна за зміну грн |
---|---|
Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 14000 |
Бульдозер CAT D5 | 15500 |
Бульдозер CAT D6 | 21800 |
Техника
Техника
Техника
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 550 | 12000 |
Трал | 35 | 750 | 16500 |
Техніка
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 650 | 13500 |
Трал | 35 | 800 | 16500 |
Техніка
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
---|---|
Грунтовий каток SEM | 14500 |
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
---|---|
Мульчер Bobcat | 24500 |
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км | Ціна за годину, грн |
---|---|---|---|
MERCEDES SPRINTER 2т | 50 | 1000 | 300 |
Техніка
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
---|---|
TEREX | 34000 |
Техніка