Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|
Чорнозем | 7500 | 9000 | 12000 | 13800 |
Торф рослинний (нейтральний) | 9500 | 12000 | 14800 | 18500 |
Пісок річковий | 6500 | 8500 | 11500 | 13000 |
Пісок яружний | 5500 | 8000 | 10000 | 11500 |
Асфальтна крихта з-під фрези | 8800 | 12500 | 20500 | 26500 |
Подрібнений асфальт | 7800 | 10800 | 14500 | 19800 |
Цегляний бій | - | - | - | 6500 |
Подрібнений бетон | 5500 | 8000 | 9800 | 12000 |
Відсів фракція 0-5 мм | 5500 | 8800 | 13500 | 15500 |
Щебінь фракція 5-10 мм | 7000 | 11400 | 18500 | 19300 |
Щебінь фракція 5-20 мм | 7000 | 11500 | 18500 | 19300 |
Щебінь фракція 20-40 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
Щебінь фракція 40-70 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
ЩПС фракція 0-40 (С5) мм | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
ЩПС фракція 0-70 (С7) мм | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 52700 |
Подрібнена цегла | - | - | - | 10500 |
Відсів гранітний 0-5 мм | 5500 | 8500 | 13300 | 15500 |
Відсів з дроблення | 3500 | 4500 | 7000 | 9500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
---|---|---|---|---|---|
Суглинок | - | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 |
Супісь | - | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Яружна підсипка | - | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріал | Ціна за м³, грн |
---|---|
Подрібнений бетон самовивіз (фракція 0*80мм) | 400 |
Подрібнена цегла самовивіз | 200 |
Відсів з дроблення | 220 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Доставка грунту на підсипку | рейс 18 м³ | 6500 |
Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 10800 |
Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 13800 |
Доставка катка | рейс | 11000 |
Послуги геодезиста | зміна 8 год | 5000 |
Послуги прораба | зміна 8 год | 5000 |
Доставка грунту на підсипку | рейс 18 м³ | 6500 |
Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 10800 |
Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 13800 |
Корчування коренів екскаватором | зміна 8 год | 10800 |
Мульчування порослі | зміна 8 год | 24500 |
Демонтаж будівель екскаватором | зміна 8 год | 10800 |
Вивіз будівельного сміття | рейс 18 м³ | 7800 |
Розробка котловану | м³ | 250 |
Відсипка дороги | м² | 500 |
Зріз дерев | шт | 1500 |
Послуги геодезиста | зміна 8 год | 5000 |
Послуги прораба | зміна 8 год | 5000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Матеріали для відсіпання доріг | 30т / 18м³ за машину, грн |
---|---|
Цегляний бій | 7000 |
Подрібнений бетон ФР 0*80 | 12800 |
Асфальтна крихта з-під фрези | 26800 |
Асфальтна крихта з-під дробарки | 22000 |
ЩПС ФР 0*40/0*70 | 18200 |
Відсів з дроблення | 12500 |
Пісок підсипочний | 11000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | За м² Ціна, грн | За зміну Ціна, грн |
---|---|---|
Чистка водолазом (вручну) | 55 | - |
Чистка довгоруким екскаватором | - | 24800 |
Чистка екскаватором-амфібія | - | 24500 |
Копка озер екскаватором | - | 24800 |
Послуги водолаза | - | 15000 |
Намив піску (міні зем снаряд) | - | 19000 |
Очищення мулу (міні зем снаряд) | - | 19800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 500 м² за м², грн | до 1500 м² за м², грн | > 1500 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Влаштування газону посівного | 180 | 180 | 180 |
Влаштування газону рулонного | 350 | 350 | 350 |
Встановлення системи автоматичного поливу | 280 | 280 | 280 |
Укладання тротуарної плитки (бруківки) | 850 | 750 | 600 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Авто | Ціна за машину, грн |
---|---|
Газель 1т/2м³ | 2000 |
MAN 5т/4м³ | 4500 |
MAN 10т/8м³ | 5500 |
DAF 20т/14м³ | 6500 |
RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Контейнер 12м³ | 10500 |
Контейнер 16м³ | 11800 |
Контейнер 30м³ | 14500 |
MAN 5т/4м³ | 7500 |
MAN 10т/8м³ | 8500 |
DAF 20т/14м³ | 10000 |
RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Суми вказано в грн. Без ПДВ.
Послуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Розробка котловану з вивозом грунту | 265 | 255 | 220 |
Розробка котловану з переміщенням по місцю | 170 | 155 | 140 |
Копка траншей | 200 | 180 | 150 |
Вивезення ґрунту | 250 | 235 | 200 |
Планування ґрунту | 51 | 47 | 43 |
Ущільнення ґрунту | 60 | 55 | 55 |
Вирівнювання ділянки | 57 | 52 | 43 |
Вертикальне планування | 170 | 160 | 155 |
Підготовка корита під дорогу | 265 | 255 | 240 |
Копка водойм | 210 | 190 | 170 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
---|---|---|---|---|---|
Демонтаж будинку | 88500 | 145000 | 178000 | 235000 | 275000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
---|---|---|---|
Надземна частина, до 4 пов. | 1700 | 1250 | 1150 |
Надземна частина, від 4 пов. | 1650 | 1200 | 1250 |
Демонтаж фундаментів | 1900 | 1700 | 1550 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | Армування метал за м. пог., грн | Армування бетон за м. пог., грн |
---|---|---|
Берегоукріплення шпунтом товщиною (6 мм) до 2 метрів | 8200 | 10880 |
Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 2 метрів | 9900 | 12780 |
Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 3 метрів | 14000 | 16510 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 1000 м³ за м³, грн | 1000-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Ґрунт з котловану | 350 | 330 | 320 |
Суглинок | 385 | 375 | 355 |
Супісь | 500 | 480 | 450 |
Яружна підсипка | 585 | 565 | 545 |
Вертикальне планування з вивозом ґрунту | 270 | 230 | 220 |
Вертикальне планування з переміщенням ґрунту по місцю | 170 | 160 | 150 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 500 м³ за м³, грн | 500-3000 м³ за м³, грн | > 3000 м³ за м³, грн |
---|---|---|---|
Підготовка і дроблення матеріал замовника | 450 | 345 | 350 |
Підготовка і дроблення матеріал підрядника | 360 | 260 | 240 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Послуга | до 2000 м³ за м³, грн | > 2000 м³ за м³, грн |
---|---|---|
Виїмка торфу з вивозом | 350 | 250 |
Виїмка торфу з переміщенням по місцю | 175 | 150 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за 4 години | Ціна, грн за 8 годин |
---|---|---|
Екскаватор JCB 3CX | 7500 | 12000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за рейс |
---|---|
MAN 5т/4м³ | 4000 |
MAN 10т/8м³ | 4500 |
DAF 20т/14м³ | 5500 |
RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техника | Ціна за км, грн від 20км | Ціна за рейс, грн до 20км | Ціна за зміну, грн 8год |
---|---|---|---|
MAN 5т/4м³ | 175 | 3500 | 5500 |
MAN 10т/8м³ | 190 | 3800 | 7000 |
DAF 20т/14м³ | 180 | 4000 | 8000 |
RENAULT 25т/16м³ | 170 | 4000 | 11000 |
IVECO 30т/18м³ | 170 | 4000 | 12800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна з ковшем, грн | Ціна з гідромолотом, грн | Ціна з гідроножицями, грн |
---|---|---|---|
Екскаватор JCB 3CX | 10000 | 12500 | - |
Екскаватор JCB 160 | 16000 | 18000 | - |
Екскаватор JCB 220 | 17500 | 18800 | 24800 |
Екскаватор JCB 260 | 18500 | 24800 | 28500 |
Екскаватор довгорукий | 25000 | 45000 | 45000 |
Екскаватор-амфібія | 25000 | - | - |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техника | Ціна за зміну грн |
---|---|
Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 14000 |
Бульдозер CAT D5 | 15500 |
Бульдозер CAT D6 | 18400 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 550 | 12000 |
Трал | 35 | 750 | 16500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
---|---|---|---|
Трал | 27 | 650 | 13500 |
Трал | 35 | 800 | 16500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
---|---|
Грунтовий каток SEM | 14500 |
TEREX | 33000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
---|---|
Мульчер Bobcat | 24800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
Техніка | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км | Ціна за годину, грн |
---|---|---|---|
MERCEDES SPRINTER 2т | 60 | 1500 | 450 |