Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|
| Чорнозем | 9500 | 12500 | 14500 | 18000 |
| Торф рослинний (нейтральний) | 11800 | 13500 | 17800 | 23800 |
| Пісок річковий | 8500 | 9800 | 11800 | 14500 |
| Пісок яружний | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 |
| Асфальтна крихта з-під фрези | 10800 | 13500 | 21800 | 28500 |
| Подрібнений асфальт | 9800 | 12000 | 18800 | 24800 |
| Цегляний бій | - | - | - | 8500 |
| Подрібнений бетон ФР 0-80 | 7000 | 9500 | 12500 | 14000 |
| Відсів з дроблення ФР 0-20 | 4500 | 5800 | 7500 | 9800 |
| Відсів фракція 0-5 мм | 9500 | 11900 | 17000 | 20500 |
| Щебінь фракція 5-10 мм | 9800 | 13400 | 18500 | 19300 |
| Щебінь фракція 5-20 мм | 10000 | 13500 | 19800 | 24800 |
| Щебінь фракція 20-40 мм | 9500 | 12500 | 18500 | 22000 |
| Щебінь фракція 40-70 мм | 9500 | 12500 | 18800 | 22000 |
| ЩПС фракція 0-40 (С5) мм | 9000 | 11500 | 17500 | 20800 |
| ЩПС фракція 0-70 (С7) мм | 9000 | 11400 | 17200 | 20800 |
| Подрібнена цегла | - | - | - | 11500 |
| Відсів гранітний 0-5 мм | 8500 | 11900 | 17000 | 20800 |
| Керамзит | 19500 | 33500 | 54800 | 68700 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Суглинок | - | 4000 | 4500 | 6000 | 7000 |
| Супісь | - | 6000 | 7000 | 9500 | 10500 |
| Яружна підсипка | - | 7000 | 8000 | 9600 | 10500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | Ціна за м³, грн |
|---|---|
| Подрібнений бетон самовивіз (фракція 0*80мм) | 450 |
| Відсів з дроблення (фракция 0*20мм) | 280 |
| Шлаковий щебінь (фракція 10*40мм) | 330 |
| Шлаковий відсів (фракция 0*10мм) | 270 |
| Подрібнена цегла самовивіз | 280 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|
| Шлаковий щебінь 10*40 мм | 8000 | 10000 | 12500 |
| Шлаковий відсів 0*10 мм | 6000 | 8000 | 10000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Доставка грунту на підсипку | рейс 18 м³ | 8500 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 13000 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 19000 |
| Доставка катка | рейс | 14000 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 7000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 7000 |
| Доставка грунту на підсипку | м³ | 480 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 13800 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 18500 |
| Корчування коренів екскаватором | зміна 8 год | 15500 |
| Мульчування порослі | зміна 8 год | 37800 |
| Демонтаж будівель екскаватором | зміна 8 год | 17800 |
| Вивіз будівельного сміття | м³ | 580 |
| Розробка котловану | м³ | 380 |
| Відсипка дороги | м² | 1300 |
| Зріз дерев | шт | 2500 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 7000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 7500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
|---|---|---|---|
| Дорога з шлакового щебеню | 1250 | 1200 | 1150 |
| Дорога з дробленого бетону | 1350 | 1300 | 1250 |
| Дорога з гранітного щебеню | 1500 | 1450 | 1400 |
| Надземна частина, до 4 пов. | 2300 | 1900 | 1650 |
| Надземна частина, від 4 пов. | 2400 | 2350 | 2300 |
| Демонтаж фундаментів | 2700 | 2600 | 2500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | За м² Ціна, грн | За зміну Ціна, грн |
|---|---|---|
| Чистка водолазом (вручну) | 75 | - |
| Чистка довгоруким екскаватором | - | 40000 |
| Чистка екскаватором-амфібія | - | 36500 |
| Копка озер екскаватором | - | 27500 |
| Послуги водолаза | - | 18000 |
| Намив піску (міні зем снаряд) | - | 28000 |
| Очищення мулу (міні зем снаряд) | - | 27500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | за м², грн |
|---|---|
| Влаштування газону посівного | 280 |
| Влаштування газону рулонного | 450 |
| Встановлення системи автоматичного поливу | 480 |
| Укладання тротуарної плитки (бруківки) | 950 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Авто | Ціна за машину, грн |
|---|---|
| Газель 2т/20м³ | подача 1800 грн + 850 грн/м³ |
| MAN 5т/4м³ | 6000 |
| MAN 10т/8м³ | 7500 |
| DAF 20т/14м³ | 8500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 9000 |
| IVECO 30т/18м³ | 11500 |
| Контейнер 12м³ | 12500 |
| Контейнер 16м³ | 13800 |
| Контейнер 30м³ | 17500 |
Суми вказано в грн. Без ПДВ.
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Розробка котловану з вивозом грунту | 365 |
| Розробка котловану з переміщенням по місцю | 270 |
| Копка траншей | 300 |
| Вивезення ґрунту | 370 |
| Планування ґрунту | 75 |
| Ущільнення ґрунту | 80 |
| Вирівнювання ділянки | 100 |
| Вертикальне планування | 240 |
| Підготовка корита під дорогу | 450 |
| Копка водойм | 280 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | до 50 м² грн/м² | від 50 м² грн/м² | від 100 м² грн/м² | від 200 м² грн/м² | від 300 м² грн/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж будинку | від 2300 | від 1850 | від 1750 | від 1650 | від 1500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Армування метал за м. пог., грн | Армування бетон за м. пог., грн |
|---|---|---|
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (6 мм) до 2 метрів | 9600 | 14300 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 2 метрів | 11800 | 17500 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 3 метрів | 14800 | 19500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Ґрунт з котловану | 390 |
| Суглинок | 445 |
| Супісь | 600 |
| Яружна підсипка | 750 |
| Вертикальне планування з вивозом ґрунту | 370 |
| Вертикальне планування з переміщенням ґрунту по місцю | 270 |
| Підготовка і дроблення матеріал замовника | 650-750 |
| Підготовка і дроблення матеріал підрядника | 450-550 |
| Виїмка торфу з вивозом | 450 |
| Виїмка торфу з переміщенням по місцю | 280 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Тип резини | тона/грн. |
|---|---|
| Легкові шини до 100 шт | 4800 тона |
| Легкові шини від 100 шт | 4500 тона |
| Вантажні шини до 100 шт | 4800 тона |
| Вантажні шини від 100 шт | 4500 тона |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за 4 години | Ціна, грн за 8 годин |
|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 13000 | 17500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за рейс |
|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 6000 |
| MAN 10т/8м³ | 7500 |
| DAF 20т/14м³ | 8500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 12500 |
| IVECO 30т/18м³ | 13500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за км, грн від 20км | Ціна за рейс, грн до 20км | Ціна за зміну, грн 8год |
|---|---|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 280 | 4500 | 7500 |
| MAN 10т/8м³ | 270 | 4800 | 10500 |
| DAF 20т/14м³ | 220 | 5000 | 12500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 220 | 5000 | 18500 |
| IVECO 30т/18м³ | 220 | 5000 | 20000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна з ковшем, грн | Ціна з гідромолотом, грн | Ціна з гідроножицями, грн |
|---|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 13800 | 18500 | - |
| Екскаватор JCB 160 | 19800 | 22800 | - |
| Екскаватор JCB 220 | 25800 | 27500 | 29500 |
| Екскаватор JCB 270 | 27000 | 31000 | 33000 |
| Екскаватор довгорукий | 38000 | - | - |
| Екскаватор руйнівник | - | - | 87000 |
| Екскаватор-амфібія | 36500 | - | - |
| Плаваючий екскаватор-амфібія | 50200 | - | - |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за зміну грн |
|---|---|
| Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 17800 |
| Бульдозер CAT D5 | 23600 |
| Бульдозер CAT D6 | 29500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 550 | 13000 |
| Трал | 35 | 750 | 17500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 650 | 17500 |
| Трал | 35 | 800 | 19500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Грунтовий каток SEM | 19500 |
| TEREX | 45000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Мульчер Bobcat | 38800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км | Ціна за годину, грн |
|---|---|---|---|
| MERCEDES SPRINTER 2т | 195 | 4500 | 850 |