Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|
| Чорнозем | 7500 | 9000 | 12000 | 14500 |
| Торф рослинний (нейтральний) | 9500 | 12500 | 14800 | 18000 |
| Пісок річковий | 6500 | 8500 | 11700 | 13000 |
| Пісок яружний | 5500 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Асфальтна крихта з-під фрези | 9000 | 12500 | 18800 | 25500 |
| Подрібнений асфальт | 8000 | 10500 | 14800 | 19800 |
| Цегляний бій | - | - | - | 7000 |
| Подрібнений бетон ФР 0-80 | 5700 | 8200 | 9500 | 11800 |
| Відсів з дроблення ФР 0-20 | 4000 | 5000 | 7000 | 9500 |
| Відсів фракція 0-5 мм | 5700 | 8900 | 13700 | 15600 |
| Щебінь фракція 5-10 мм | 7000 | 11400 | 18500 | 19300 |
| Щебінь фракція 5-20 мм | 7000 | 11500 | 18500 | 19300 |
| Щебінь фракція 20-40 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
| Щебінь фракція 40-70 мм | 7000 | 10900 | 16800 | 18000 |
| ЩПС фракція 0-40 (С5) мм | 6700 | 10500 | 16200 | 17800 |
| ЩПС фракція 0-70 (С7) мм | 6700 | 10400 | 16200 | 17800 |
| Подрібнена цегла | - | - | - | 10500 |
| Відсів гранітний 0-5 мм | 5800 | 8700 | 13500 | 15800 |
| Керамзит | 15500 | 25500 | 42800 | 53700 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 5т 4м³ | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 25т 16м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Суглинок | - | 4200 | 4700 | 5500 | 6000 |
| Супісь | - | 5200 | 5600 | 6200 | 6800 |
| Яружна підсипка | - | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | Ціна за м³, грн |
|---|---|
| Подрібнений бетон самовивіз (фракція 0*80мм) | 400 |
| Відсів з дроблення (фракция 0*20мм) | 180 |
| Шлаковий щебінь (фракція 10*40мм) | 250 |
| Шлаковий відсів (фракция 0*10мм) | 170 |
| Подрібнена цегла самовивіз | 200 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Матеріал | 10т 8м³ | 20т 14м³ | 30т 18м³ |
|---|---|---|---|
| Шлаковий щебінь 10*40 мм | 4500 | 7000 | 8500 |
| Шлаковий відсів 0*10 мм | 4000 | 6500 | 8000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Доставка грунту на підсипку | рейс 18 м³ | 6500 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 11500 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 14000 |
| Доставка катка | рейс | 11000 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 5000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 5000 |
| Доставка грунту на підсипку | м³ | 350 |
| Планування грунту екскаватором | зміна 8 год | 12500 |
| Ущільнення грунту катком | зміна 8 год | 14500 |
| Корчування коренів екскаватором | зміна 8 год | 12200 |
| Мульчування порослі | зміна 8 год | 26800 |
| Демонтаж будівель екскаватором | зміна 8 год | 10800 |
| Вивіз будівельного сміття | м³ | 450 |
| Розробка котловану | м³ | 250 |
| Відсипка дороги | м² | 500 |
| Зріз дерев | шт | 1500 |
| Послуги геодезиста | зміна 8 год | 6000 |
| Послуги прораба | зміна 8 год | 5500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | 30т / 18м³ за машину, грн |
|---|---|
| Цегляний бій | 7500 |
| Подрібнений бетон ФР 0*80 | 11800 |
| Асфальтна крихта з-під фрези | 26800 |
| Асфальтна крихта з-під дробарки | 22000 |
| ЩПС ФР 0*40/0*70 | 18200 |
| Відсів з дроблення | 12200 |
| Пісок підсипочний | 11000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | За м² Ціна, грн | За зміну Ціна, грн |
|---|---|---|
| Чистка водолазом (вручну) | 55 | - |
| Чистка довгоруким екскаватором | - | 28000 |
| Чистка екскаватором-амфібія | - | 26500 |
| Копка озер екскаватором | - | 27500 |
| Послуги водолаза | - | 15000 |
| Намив піску (міні зем снаряд) | - | 20000 |
| Очищення мулу (міні зем снаряд) | - | 19500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| за м², грн | |
|---|---|
| Влаштування газону посівного | 180 |
| Влаштування газону рулонного | 350 |
| Встановлення системи автоматичного поливу | 280 |
| Укладання тротуарної плитки (бруківки) | 850 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Авто | Ціна за машину, грн |
|---|---|
| Газель 2т/20м³ | подача 1500 грн + 650 грн/м³ |
| MAN 5т/4м³ | 4500 |
| MAN 10т/8м³ | 5500 |
| DAF 20т/14м³ | 6500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 7000 |
| IVECO 30т/18м³ | 7500 |
| Контейнер 12м³ | 10500 |
| Контейнер 16м³ | 11800 |
| Контейнер 30м³ | 14500 |
| MAN 5т/4м³ | 7500 |
| MAN 10т/8м³ | 8500 |
| DAF 20т/14м³ | 10000 |
| RENAULT 25т/16м³ | 11000 |
| IVECO 30т/18м³ | 12500 |
Суми вказано в грн. Без ПДВ.
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Розробка котловану з вивозом грунту | 265 |
| Розробка котловану з переміщенням по місцю | 170 |
| Копка траншей | 200 |
| Вивезення ґрунту | 250 |
| Планування ґрунту | 55 |
| Ущільнення ґрунту | 60 |
| Вирівнювання ділянки | 50 |
| Вертикальне планування | 170 |
| Підготовка корита під дорогу | 265 |
| Копка водойм | 210 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | до 50 м² грн | 50-100 м² грн | 100-150 м² грн | 150-200 м² грн | 200-250 м² грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж будинку | 88500 | 145000 | 178000 | 235000 | 275000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | 500-1000 м² за м², грн | 1000-3000 м² за м², грн | > 3000 м² за м², грн |
|---|---|---|---|
| Надземна частина, до 4 пов. | 1700 | 1250 | 1150 |
| Надземна частина, від 4 пов. | 1650 | 1200 | 1250 |
| Демонтаж фундаментів | 1900 | 1700 | 1550 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | Армування метал за м. пог., грн | Армування бетон за м. пог., грн |
|---|---|---|
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (6 мм) до 2 метрів | 8200 | 10880 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 2 метрів | 9900 | 12780 |
| Берегоукріплення шпунтом товщиною (8 мм) до 3 метрів | 14000 | 16510 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Послуга | за м³, грн |
|---|---|
| Ґрунт з котловану | 350 |
| Суглинок | 385 |
| Супісь | 500 |
| Яружна підсипка | 585 |
| Вертикальне планування з вивозом ґрунту | 270 |
| Вертикальне планування з переміщенням ґрунту по місцю | 170 |
| Підготовка і дроблення матеріал замовника | 450-500 |
| Підготовка і дроблення матеріал підрядника | 350-450 |
| Виїмка торфу з вивозом | 350 |
| Виїмка торфу з переміщенням по місцю | 200 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за 4 години | Ціна, грн за 8 годин |
|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 7500 | 12000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за рейс |
|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 4000 |
| MAN 10т/8м³ | 4500 |
| DAF 20т/14м³ | 5500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 5500 |
| IVECO 30т/18м³ | 7500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за км, грн від 20км | Ціна за рейс, грн до 20км | Ціна за зміну, грн 8год |
|---|---|---|---|
| MAN 5т/4м³ | 240 | 3800 | 6500 |
| MAN 10т/8м³ | 250 | 4200 | 8500 |
| DAF 20т/14м³ | 200 | 4500 | 10500 |
| RENAULT 25т/16м³ | 200 | 4500 | 11500 |
| IVECO 30т/18м³ | 200 | 4500 | 15000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна з ковшем, грн | Ціна з гідромолотом, грн | Ціна з гідроножицями, грн |
|---|---|---|---|
| Екскаватор JCB 3CX | 12500 | 17500 | - |
| Екскаватор JCB 160 | 17000 | 19800 | - |
| Екскаватор JCB 220 | 18800 | 19500 | 27000 |
| Екскаватор JCB 260 | 22500 | 29000 | 34000 |
| Екскаватор довгорукий | 32000 | 60000 | 75000 |
| Екскаватор-амфібія | 29500 | - | - |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техника | Ціна за зміну грн |
|---|---|
| Бульдозер ЧТЗ Т-170 | 15800 |
| Бульдозер CAT D5 | 20600 |
| Бульдозер CAT D6 | 26500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 550 | 12000 |
| Трал | 35 | 750 | 16500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Тоннаж, т | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км |
|---|---|---|---|
| Трал | 27 | 650 | 13500 |
| Трал | 35 | 800 | 16500 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Грунтовий каток SEM | 17000 |
| TEREX | 39000 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна, грн за зміну 8 год |
|---|---|
| Мульчер Bobcat | 29800 |
Ціни вказані по м. Києву, без ПДВ
| Техніка | Ціна за кілометр, грн від 20 км | Ціна за рейс, грн до 20 км | Ціна за годину, грн |
|---|---|---|---|
| MERCEDES SPRINTER 2т | 175 | 3500 | 750 |